Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
H 5 82 AC 7.97 12.2 102.2 Cas
BU 503 7.98 12.0 5.7 Psc
OCC 712 8.7 8.7 0.1 Psc
AHD 8 8.66 8.74 82.9 And
HJ 3444 AB,C 8.01 11.2 39.0 Phe
COU 357 8.28 9.39 0.3 Ari
COU 1511 8.7 8.7 0.1 Per
STF 297 AB 8.55 8.87 15.8 Per
HJ 2157 AB 8.0 11.4 11.2 Cas
VOU 36 8.23 9.54 0.3 Cet
Položek na stránku
16451 - 16460 / 137750