Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CPO 28 8.02 10.54 7.2 Oct
WAL 14 AC 8.15 9.7 64.0 Per
B 2073 7.93 13.0 7.0 Hyi
TRN 12 AD 7.92 15.0 2.9 Cas
HDS 393 Aa,Ab 7.98 11.17 0.6 Per
DEA 26 7.93 13.54 74.3 Eri
ELP 4 BD 8.02 10.52 2.2 Tau
YSC 23 8.0 10.8 0.2 Tau
BU 185 8.12 9.86 2.5 Eri
HJ 3675 7.93 13.64 34.9 Cae
Položek na stránku
16191 - 16200 / 137750