Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 33 8.13 9.77 1.1 Phe
STF 154 8.56 8.78 5.2 And
COO 10 A,BC 8.14 9.69 3.3 Eri
CTT 12 AC 7.95 11.48 65.1 Tri
CVE 1 AB,C 7.91 13.92 66.4 Cas
TOK 467 7.92 12.82 999.9 Ari
RAO 9 AB 7.94 12.0 1.9 Cet
YSC 88 8.0 10.6 0.2 Cas
ES 326 AB 7.98 10.99 106.7 Per
RST 3383 7.95 11.39 0.9 Eri
Položek na stránku
16091 - 16100 / 137750