Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RST 2387 7.72 8.28 0.6 Men
HDS 264 7.3 10.78 0.6 Cas
STN 31 7.49 9.06 0.6 Hya
BU 270 AB 7.42 9.4 0.6 Equ
HDS 1941 7.32 11.12 0.6 Cen
SEE 474 AB 7.9 8.2 0.6 PsA
STT 53 AB 7.73 8.5 0.6 Per
MGM 2926 7.75 8.5 0.6 Ori
HJ 4756 7.9 8.27 0.6 Lib
CHR 113 7.48 9.48 0.6 Cep
Položek na stránku
15891 - 15900 / 137750