Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
SLW 406 18.0 17.9 89.1 UMa
ES 774 10.53 10.92 3.3 Boo
ES 1058 9.55 12.6 5.0 Per
TDT 1798 11.06 11.12 0.6 Cyg
DEA 208 15.5 17.8 9.4 Cyg
UC 158 13.3 14.78 29.5 UMa
AZC 169 17.68 18.63 31.6 Boo
ES 977 9.96 14.0 15.4 Dra
ES 951 11.1 12.0 1.8 Per
HDS 220 9.24 10.75 0.2 Per
Položek na stránku
15741 - 15750 / 137750