Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BFR 4 7.87 13.88 17.4 Eri
I 472 AB 7.96 10.67 1.3 Men
RSS 5 8.33 9.01 32.7 Cae
DON 75 8.8 8.47 0.2 Eri
ES 13 AB 7.87 14.9 15.5 Per
BU 1385 AC 7.87 14.19 17.0 Per
I 474 8.92 8.39 0.6 Men
HDS 661 8.15 9.46 0.1 Lep
DON 97 8.07 9.81 0.4 Lep
HDS 705 Aa,Ab 8.22 9.28 0.2 Tau
Položek na stránku
15731 - 15740 / 137750