Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 2909 AB,C 7.7 13.5 17.0 Eri
UC 45 11.93 12.69 51.7 Tau
STF 382 AB 5.8 9.25 4.8 Per
BU 1377 AC 5.8 12.8 25.8 Per
LDS 9153 14.9 17.8 7.2 Per
PAT 28 11.2 14.0 1.0 Per
STF 378 9.55 10.64 18.8 Cam
STI 451 13.4 13.4 0.7 Cam
STI 450 9.87 13.6 7.7 Cam
TDS 2539 11.6 12.2 1.0 Cam
Položek na stránku
15661 - 15670 / 137750