Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
I 1446 8.2 9.2 0.4 Gru
MLR 74 7.98 10.14 0.9 Cep
HDS 3125 8.03 9.84 0.2 Cep
LSC 101 8.1 9.5 0.0 PsA
DON 1025 8.29 9.0 0.7 Ind
HU 91 BC 8.0 10.0 0.1 Lac
BU 721 AB,C 7.88 11.4 21.5 Aqr
BWL 67 Aa,Ab 7.9 10.95 0.6 Cet
KR 4 8.16 9.37 2.2 Cas
A 3107 AC 7.86 13.45 46.6 Psc
Položek na stránku
15521 - 15530 / 137750