Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
BUP 237 AB 8.8 13.0 54.8 Peg
GRV 722 AB,C 9.31 10.87 54.8 Gem
POP 1231 9.9 11.01 54.8 Cyg
SKF 2614 9.7 14.8 54.8 Cep
GRV 94 12.15 14.25 54.8 Psc
UC 4769 13.8 16.2 54.8 PsA
BPM 115 14.23 15.22 54.8 Ori
LDS 5900 14.3 19.4 54.8 Sgr
BPM 864 14.86 15.5 54.8 Her
UC 895 AB 15.03 15.69 54.8 Per
Položek na stránku
14501 - 14510 / 137750