Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 2827 12.6 18.0 38.9 Per
HEI 448 12.0 12.0 0.2 Cet
KUI 11 AB 6.64 11.45 69.9 Cas
LDS 9142 AC 6.64 13.16 263.2 Cas
BRT 8 12.92 13.1 4.4 Ari
HJ 5456 11.57 11.43 19.7 Per
TDS 2434 11.95 12.22 0.7 Oct
RST 3376 9.84 12.6 1.2 Eri
COU 2567 11.1 11.4 0.4 Per
STI 1961 11.1 11.3 7.2 Cas
Položek na stránku
14351 - 14360 / 137750