Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HLD 34 8.72 9.97 2.9 Cyg
ARG 36 8.73 9.97 7.9 Cyg
ARY 19 AC 8.86 9.97 144.6 Vul
B 866 8.9 9.97 0.6 Sco
RST 2884 8.94 9.97 0.1 Cen
BU 154 8.97 9.97 2.7 Cap
TDS 4410 9.0 9.97 0.4 Aur
I 629 9.0 9.97 1.3 Sgr
B 1604 9.1 9.97 3.6 Pup
ARN 119 9.12 9.97 57.8 Cyg
Položek na stránku
13941 - 13950 / 137750