Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 328 AC 9.23 11.82 46.4 Per
B 9001 AD 9.23 13.16 100.4 Per
MRI 56 AC 11.7 14.4 25.7 Cas
STI 412 AB 12.5 13.3 14.5 Cas
STI 411 12.3 12.3 5.1 Cas
STI 410 9.98 14.3 12.3 Cas
STI 408 11.29 11.5 16.4 Cas
RSS 61 10.71 11.68 32.1 Eri
ARA 1971 9.89 13.1 16.7 Eri
B 1441 8.52 11.18 1.7 Hor
Položek na stránku
13921 - 13930 / 137750