Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
OGL 154 21.8 22.04 2.9 Tuc
ART 1 21.8 22.2 81.9 Phe
SKF 1077 21.8 22.3 0.6 LMi
HER 22 21.6 23.0 1.0 Per
LIM 1 22.1 22.5 0.3 Hya
SOZ 3 21.9 26.0 8.9 Boo
ART 3 23.11 23.41 0.7 Ser
MLR 645 10.12 - 0.3 Cas
MLR 634 9.65 - 1.2 Cas
LSC 4 7.05 - 0.9 Psc
Položek na stránku
137081 - 137090 / 137750