Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HER 22 21.6 23.0 1.0 Per
PRS 32 AB 21.54 23.76 1.1 Ori
LIM 1 22.1 22.5 0.3 Hya
BOY 14 BC 22.22 22.7 0.1 Cet
SOZ 3 21.9 26.0 8.9 Boo
ART 3 23.11 23.41 0.7 Ser
CHR 122 Aa,Ab 6.0 - 0.1 And
STT 548 AC 8.22 - 28.6 Peg
MLR 645 10.12 - 0.3 Cas
POP 217 AX 8.98 - 12.0 And
Položek na stránku
136501 - 136510 / 137750