Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 2207 9.77 11.3 6.7 Peg
BKO 967 13.5 13.6 2.4 And
ES 1046 10.06 14.6 8.3 Cas
STI 3004 12.4 12.6 15.0 Cas
RST 3327 11.1 12.1 0.9 Phe
GWP 3328 12.7 14.5 16.9 Psc
BRT 3372 10.81 10.8 5.5 Peg
LDS 6405 6.86 14.23 8.0 Peg
MLB 997 10.5 12.0 5.1 And
MLR 620 8.71 9.46 0.6 Cas
Položek na stránku
135761 - 135770 / 137750