Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ITF 93 18.3 18.5 73.7 Cet
GWP 243 17.9 19.3 10.1 Psc
CBL 212 18.3 18.5 14.8 Cas
LDS 2846 18.1 18.8 5.8 Per
KIR 10 18.0 19.0 39.8 Eri
LDS 3593 18.0 19.0 339.0 Tau
OGL 336 17.78 19.9 5.9 Dor
OGL 357 17.67 21.63 2.4 Dor
LDS 3662 18.3 18.5 135.7 Cam
SKF 2275 18.0 19.0 5.6 Ori
Položek na stránku
134441 - 134450 / 137750