Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
GWP 3073 14.4 17.8 37.5 Peg
TDT 3025 10.97 11.21 0.5 Cyg
STF 2804 AB 7.7 8.04 3.6 Peg
STF 2804 AC 7.7 12.51 97.1 Peg
HDS 3065 Aa,Ab 8.78 11.21 0.3 Peg
OSO 149 AC 8.78 11.8 12.9 Peg
OSO 149 AB 8.78 15.3 23.8 Peg
CHR 102 6.4 6.62 0.0 Cyg
STI 1037 12.2 13.0 12.4 Cep
UC 4492 15.68 16.49 92.0 Peg
Položek na stránku
13401 - 13410 / 137750