Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 2585 10.03 10.14 15.0 Per
HJ 2288 11.37 12.3 13.1 Aur
AZC 160 14.16 16.58 45.3 UMa
STI 2074 11.6 11.6 5.3 Cam
STI 2514 10.8 11.7 7.9 Cyg
ES 780 11.16 13.8 3.8 Dra
BKO 900 14.35 14.15 5.2 Cyg
MLR 685 10.06 10.41 0.3 Per
TDS 1341 11.87 11.95 0.6 Cas
HJ 2142 BC 9.71 10.4 5.5 Per
Položek na stránku
13391 - 13400 / 137750