Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HJ 3034 11.48 12.71 36.1 PsA
BRT 1568 13.4 13.5 5.7 Cap
UC 4497 14.34 15.91 40.5 Aqr
SLW 1243 15.13 18.01 23.6 Aqr
MLB 223 11.56 11.95 1.7 Cep
TDT 3028 11.41 11.76 0.7 Cyg
POP 55 11.5 12.5 4.8 Cyg
MLB 990 10.5 12.0 4.2 Cyg
ES 379 10.12 11.6 9.1 Cyg
UC 4496 10.5 15.3 17.1 Peg
Položek na stránku
13371 - 13380 / 137750