Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 6164 17.57 17.58 97.8 Ori
OGL 486 16.84 21.0 2.9 Dor
LDS 2316 16.9 19.7 4.6 UMa
LDS 1495 16.9 19.7 54.4 Cep
LDS 5094 16.89 19.8 3.0 Peg
GWP 6 16.9 19.9 7.3 Peg
CVR 340 17.4 17.8 8.3 Psc
CVR 341 16.9 19.8 8.2 And
BVD 177 17.4 17.8 12.2 Cas
OGL 151 16.88 20.12 12.6 Tuc
Položek na stránku
132731 - 132740 / 137750