Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
ES 2713 9.7 10.83 17.5 Cyg
TDT 3044 11.61 11.78 0.6 Cyg
POU 5420 10.55 13.6 15.2 Peg
BU 74 7.45 9.05 0.2 Peg
RST 1096 10.54 13.1 1.8 Ind
STI 2574 11.81 11.94 10.7 Cep
MLB 901 13.0 13.7 5.8 Cyg
SRW 10 AC 10.52 11.58 19.6 Cyg
SRW 10 AB 10.52 11.16 19.4 Cyg
POU 5419 11.75 14.64 13.5 Peg
Položek na stránku
13191 - 13200 / 137750