Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LDS 2874 16.5 21.0 4.5 Sex
CVR 592 16.7 18.3 23.4 Cam
GWP 1562 16.9 17.7 9.1 Crt
LDS 1267 16.5 21.0 17.3 Hya
AZC 165 16.84 17.84 8.6 Cam
LDS 4482 16.9 17.7 277.4 Boo
CVR 796 16.9 17.7 21.9 Ser
GWP 2588 16.9 17.7 8.7 Ser
CST 2 16.6 18.9 0.4 Oph
LDS 4697 16.8 17.97 195.0 Her
Položek na stránku
131911 - 131920 / 137750