Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CVR 268 15.4 17.0 35.3 Peg
GWP 1 15.5 17.0 7.6 Cet
BKO 206 FH 15.5 17.0 3.5 Aur
BVD 197 15.5 17.0 11.8 Aur
BRR 2 15.51 17.0 0.6 Cha
KOI 1261 15.5 17.0 1.8 Lyr
LDS 6403 15.54 17.0 8.3 Aqr
DEA 20 15.58 17.0 95.4 Scl
SKF 2259 15.6 17.0 2.6 Ori
SKF 2513 15.6 17.0 0.7 Mon
Položek na stránku
13141 - 13150 / 137750