Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
MLR 450 7.8 13.0 2.3 Cas
HDS 366 12.24 12.89 1.6 Cet
UC 819 15.89 16.74 20.2 Eri
TDS 2365 11.17 11.28 0.4 Cas
ES 1877 10.35 14.1 6.4 Cas
GWP 372 9.7 17.8 49.3 Eri
GRV 993 15.7 15.7 17.5 Cet
STF 304 7.54 10.72 26.3 Per
MLR 385 9.2 9.2 0.2 Cas
ALD 10 11.52 11.82 2.8 Per
Položek na stránku
13101 - 13110 / 137750