Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
OGL 237 16.08 18.45 5.0 Dor
FMR 194 16.3 17.4 4.4 Aur
MGM 1238 16.34 17.27 0.3 Ori
LDS 3706 AC 16.3 17.4 79.0 Aur
GWP 976 16.2 17.7 11.4 Mon
SLW 270 16.2 17.7 88.8 Cnc
LDS 4130 16.14 17.97 157.6 UMa
LDS 2631 16.0 19.6 31.8 UMa
GWP 1798 16.2 17.7 19.5 Vir
SLW 759 16.52 16.95 68.9 Vir
Položek na stránku
130471 - 130480 / 137750