Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
RAS 31 9.0 10.0 0.5 Aqr
DOB 15 9.3 9.5 3.1 Cep
MLR 240 9.3 9.5 0.2 Cep
HU 83 9.38 9.41 0.3 Aqr
GYL 49 9.0 10.0 16.5 Cyg
DON 1019 8.7 11.8 0.8 Gru
HU 696 9.3 9.5 0.3 Lac
MLR 58 9.1 9.8 0.5 Cep
J 856 9.3 9.5 1.6 Peg
HO 293 8.67 12.5 1.6 Peg
Položek na stránku
12721 - 12730 / 137750