Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
DON 38 9.7 11.7 0.4 Eri
TOK 362 9.43 11.0 0.6 Hyi
UC 787 15.4 15.6 11.7 Cet
GWP 357 14.77 14.79 11.3 Ari
UC 786 15.4 16.4 71.6 Per
STI 385 AB 12.5 13.4 15.8 Cas
STI 385 AC 12.5 14.0 15.0 Cas
HJ 2146 10.52 10.87 31.7 Cas
LDS 5391 13.85 17.04 123.1 Cet
GWP 358 15.5 17.1 28.0 Cet
Položek na stránku
12701 - 12710 / 137750