Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
LPO 34 9.68 9.85 2.0 Cen
TDT 4064 9.72 9.85 0.3 Cas
HDS 383 9.77 9.85 0.2 Per
A 1716 9.77 9.85 0.7 Per
HU 1226 9.77 9.85 0.7 Ori
B 2551 9.8 9.85 0.6 Eri
JSP 328 9.84 9.85 0.5 Car
LEI 18 9.85 9.85 0.7 Tau
HO 97 AB 9.91 9.85 0.8 Lyr
B 921 AB,C 9.98 9.85 34.8 Sco
Položek na stránku
12701 - 12710 / 137750