Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2088 10.92 11.35 0.5 For
UC 664 10.37 15.8 50.3 Hyi
TDS 2130 11.11 11.12 0.5 Cas
TDS 2142 10.97 11.28 0.6 Cet
ES 618 10.48 12.8 2.8 Per
TDS 2194 10.94 11.31 0.6 Per
BRF 1 AB 11.07 11.16 4.6 Per
TDS 2198 10.97 11.28 0.6 Per
BRT 1373 10.6 12.1 2.0 Cet
TDS 2287 11.08 11.14 0.7 Cep
Položek na stránku
12661 - 12670 / 137750