Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
EGN 3 8.62 12.8 2.8 Eri
ARG 58 9.4 9.3 6.0 Tau
BU 546 9.31 9.39 0.9 Per
HDS 565 8.69 11.4 0.2 Per
HDS 660 9.3 9.4 0.2 Aur
UC 1296 8.6 16.4 27.1 Dor
STF 706 9.0 9.87 3.6 Aur
A 1034 9.05 9.76 0.9 Cam
UC 1338 8.6 16.3 44.4 Lep
TOK 103 8.6 15.94 14.1 Col
Položek na stránku
12201 - 12210 / 137750