Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 524 9.01 9.83 6.9 Per
A 2638 9.24 9.45 0.9 Ori
HU 447 8.61 12.9 4.9 Tau
BU 1317 9.35 9.34 0.7 Aur
B 90 8.93 10.0 0.2 Lep
HJ 2304 8.62 12.69 17.9 Mon
BAZ 9001 9.34 9.34 16.2 Gem
COU 1546 8.6 13.5 1.1 Aur
HDS 936 8.87 10.19 14.6 Men
BAL 1724 8.6 13.3 8.0 Mon
Položek na stránku
12091 - 12100 / 137750