Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HU 237 9.46 9.86 0.5 Sgr
HU 690 9.53 9.76 0.5 Cyg
HU 786 9.66 9.63 0.5 Cep
RST 2280 Aa,Ab 8.95 12.24 0.5 Cet
HDS 1166 8.96 12.07 0.5 CMi
A 1085 9.07 11.01 0.5 UMa
HDS 1868 9.0 11.55 0.5 Cen
B 555 9.06 11.06 0.5 PsA
A 956 9.58 9.76 0.5 Cas
HDS 507 9.55 9.79 0.5 Cam
Položek na stránku
12011 - 12020 / 137750