Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
SPM 7 15.0 16.7 8.6 Eri
BRT 1170 10.8 10.9 4.6 Ari
GRV 129 12.33 13.05 69.8 Tri
ES 2551 11.0 11.7 5.5 Tri
TOK 466 11.31 16.33 999.9 And
ARG 53 AB 9.42 9.98 17.0 Per
SIN 3 AD 9.42 13.5 173.9 Per
SIN 3 AC 9.42 14.5 51.2 Per
ES 7 7.63 14.1 11.1 Per
A 2503 8.62 11.53 0.9 Cet
Položek na stránku
11461 - 11470 / 137750