Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
DUN 151 7.59 8.83 36.2 Cen
STF 1841 AB 7.32 11.07 35.2 UMi
STF 1871 8.02 8.07 1.8 Boo
DOB 10 AB,C 7.3 12.43 55.0 Boo
SEE 215 AB,D 7.4 9.86 56.7 Cen
ARY 112 AC 7.37 10.1 92.2 Lup
HNK 2 AB 7.3 13.0 0.2 Lib
HNK 2 AC 7.3 13.0 0.3 Lib
STF 3091 AB,E 7.3 12.0 41.1 Ser
H 5 86 AB 7.31 11.84 51.7 UMi
Položek na stránku
11071 - 11080 / 137750