Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
A 822 8.02 14.6 4.0 Per
CVR 1651 18.4 18.6 3.5 Dra
STF 1830 EF 9.33 10.28 10.3 UMa
STF 1830 EG 9.33 12.17 35.2 UMa
STF 2751 6.23 6.89 1.6 Cep
A 972 9.3 12.1 1.0 Per
STI 1694 9.86 13.5 12.1 Cas
STI 1906 9.3 12.2 10.4 Per
STI 1582 11.2 12.2 4.7 Cas
TDS 8534 11.35 12.54 2.6 UMa
Položek na stránku
11031 - 11040 / 137750