Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
DRS 69 AC 4.66 10.98 831.3 Lac
BU 1101 AD 4.68 10.0 19.1 Cas
TOK 382 Aa,Ab 4.7 8.7 0.2 Cet
HUB 6 Aa,Ab 4.78 7.22 0.4 Ori
DRS 6 4.67 11.5 8.5 Cam
DUN 180 AC 4.93 6.34 23.3 Lup
CSN 12 AC 4.67 12.5 4.8 Aql
CSN 12 AD 4.67 12.2 5.9 Aql
CSN 12 AE 4.67 12.1 6.4 Aql
CSN 12 AF 4.67 11.1 6.6 Aql
Položek na stránku
1091 - 1100 / 137750