Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STI 1972 12.5 12.5 13.4 Per
STI 2428 11.1 12.6 13.1 Dra
SLW 1103 18.33 18.72 8.6 Dra
STI 1931 11.92 12.9 10.6 Per
STI 1893 11.6 13.3 10.6 Per
STI 2823 12.13 13.6 11.9 Cep
HDS 1646 8.89 12.14 0.6 UMa
KR 15 9.43 11.54 4.2 Per
STI 2893 12.6 12.6 7.3 Cep
HJ 1570 AB 11.88 12.3 14.0 Cep
Položek na stránku
10751 - 10760 / 137750