Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
TDS 2282 11.47 12.23 1.7 Per
A 1137 9.16 9.76 0.5 Dra
STI 2140 13.3 14.3 14.0 Lyn
STI 2292 12.0 12.0 12.9 UMa
TDT 3179 11.45 12.46 1.7 Cep
MLB 152 9.99 11.4 1.6 Cas
ES 1806 7.53 12.1 6.1 Cas
STI 2931 12.3 12.4 3.1 Cas
STI 1783 11.97 13.5 12.5 Per
TDT 2133 11.76 12.15 3.1 Cyg
Položek na stránku
10151 - 10160 / 137750