Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
PAT 19 7.7 8.9 0.2 Per
BU 1039 AB 7.39 13.4 2.5 Cet
STT 54 AB 7.68 8.97 20.9 Cam
A 998 7.87 8.5 0.2 Per
TOK 16 7.4 13.0 11.0 Tau
PAT 9 7.4 12.9 0.9 Tau
KIR 1 7.4 12.5 9.3 Tau
CHR 21 7.77 8.72 0.1 Aur
J 257 AB 7.41 11.6 12.8 Ori
COO 39 7.51 9.86 9.6 Pup
Položek na stránku
10141 - 10150 / 137750