Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 228 8.81 12.2 77.4 Her
GIC 55 AB 9.27 12.09 77.4 Aur
GRV 771 11.25 12.27 77.4 Cnc
GWP 2936 11.4 17.6 77.4 Aql
ABH 60 AO 12.07 14.55 77.4 Mon
BPM 1642 13.8 15.42 77.4 Sge
LDS 4177 15.15 15.51 77.4 Com
BPM 1288 15.46 15.7 77.4 Aql
GWP 469 15.0 17.0 77.4 Eri
BPM 2026 15.5 15.72 77.4 Aql
Položek na stránku
10141 - 10150 / 137750