Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag7.60
Průměr komy8.88
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-10-04 19:55 5.7 5.0 P. Pérez Corujo, Vega de San Mateo Gran Canaria, 15x70 Binoculars
2025-10-03 10:19 5.7 6.0 M. Mattiazzo, Strathalbyn, South Australia, 8x40 Binoculars
2025-10-02 11:02 6.2 6.0 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CC
2025-10-01 22:33 6.0 3.0 M. Goiato, 20x100 Binoculars
2025-10-01 11:02 6.6 5.0 A. Pearce, Nedlands, Perth, 0.05-m Refractor + CC
2025-10-01 09:50 6.7 4.5 K. Yoshimoto, 0.077-m Refractor + CC
2025-09-30 10:04 5.9 5.0 M. Mattiazzo, Strathalbyn, South Australia, 8x40 Binoculars
2025-09-30 02:24 6.7 4.5 M. Olason, Arizona, 0.05-m Refractor + CC
2025-09-29 22:04 5.9 5.0 A. Amorim, 20x50 Binoculars
2025-09-29 21:35 6.2 3.0 J. de Souza Aguiar, 25x100 Binoculars
Položek na stránku
301 - 310 / 384