Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag8.12
Průměr komy7.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-10-20 19:26 5.5 12.0 M. Collins, Everton, 10x40 Binoculars
2025-10-20 19:26 6.0 None A. Russo, Gibraltar, 15x50 Binoculars
2025-10-20 19:12 5.4 16.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrai
2025-10-20 18:43 5.6 14.0 A. Kammerer, Karlsruhe, Germany, 9x63.0 Binoculars
2025-10-20 18:43 5.5 7.5 M. Paradowski, Pryszczowa Góra, Poland, 0.075-m Refractor + CCD
2025-10-20 18:43 5.8 12.0 M. Paradowski, Pryszczowa Góra, Poland, 0.075-m Refractor + CCD
2025-10-20 18:28 5.4 16.0 G. Scheerle, 9x63.0 Binoculars
2025-10-20 18:14 6.2 6.5 E. Banach, 0.25-m Newtonian
2025-10-20 17:45 5.6 15.0 P. Guzik, Naked eye
2025-10-20 17:45 5.7 15.0 P. Guzik, 10x42.0 Binoculars
Položek na stránku
161 - 170 / 399