Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.40
Průměr komy0.90
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-02-04 17:02 16.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-03 18:28 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-01 19:26 16.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-01-30 20:09 16.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-27 17:45 16.3 0.46 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-01-17 17:45 16.7 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-09 18:28 16.5 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-28 17:45 17.4 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-28 17:31 16.9 0.41 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-28 05:31 17.2 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
Položek na stránku
21 - 30 / 45