Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.72
Průměr komy1.26
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-28 21:35 16.3 0.38 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-27 21:21 14.9 2.7 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-27 21:07 17.1 1.0 J. Koukal, Valasske Mezirici, 0.5-m Newtonian + CCD
2025-03-26 22:04 16.4 0.38 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-26 13:26 15.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-26 11:45 15.7 0.8 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2025-03-25 14:09 15.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 22:19 15.8 0.38 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 11:45 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-23 23:16 16.4 0.6 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 154