Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.88
Průměr komy1.32
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-12-20 17:16 16.2 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-08 18:00 16.2 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-12-08 17:45 16.6 0.3 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2024-12-08 02:52 17.3 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-12-01 01:12 15.3 1.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-30 22:19 15.7 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-11-29 06:00 15.7 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-11-29 04:04 17.4 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-11-25 01:55 16.4 0.5 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-11-13 04:47 17.5 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
131 - 140 / 155