Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.88
Průměr komy1.32
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-02-04 16:04 14.8 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-04 02:38 14.4 1.7 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2025-02-03 14:09 14.7 0.8 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-02 03:07 14.7 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2025-02-01 22:33 13.8 3.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-02-01 15:50 15.8 0.3 J. Xiong, Daocheng, China(remote,O40), 0.203-m Newtonian + CCD
2025-02-01 14:38 15.1 0.9 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-01 00:43 14.8 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2025-01-31 23:31 14.0 2.7 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-01-31 22:47 13.7 0.8 W. Kutschera, 0.508-m Newtonian
Položek na stránku
91 - 100 / 155