Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.40
Průměr komy0.80
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-29 21:07 17.2 0.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-28 23:45 16.6 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-22 00:14 16.4 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-04 22:04 17.2 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-02 22:04 17.4 0.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-02 21:35 17.8 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-10-31 21:35 17.4 0.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-31 20:52 17.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-25 22:33 15.4 0.2 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-25 20:24 18.2 0.6 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 59