Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.60
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-04 22:04 17.2 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-11-02 22:04 17.4 0.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-02 21:35 17.8 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-10-31 21:35 17.4 0.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-31 20:52 17.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-25 22:33 15.4 0.2 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-25 20:24 18.2 0.6 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-10-24 21:50 17.5 0.4 D. Buczynski, Tarbatness MPC Code I81, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-23 20:52 17.4 0.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-10-20 18:57 17.3 0.29 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 56