Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.60
Průměr komy1.30
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-09-08 02:09 4.6 10.0 M. Paradowski, Dabrowa, Poland, 0.034-m Camera lens + CC
2023-09-08 02:09 4.5 6.0 M. Reszelski, Szamotuly, Poland, 15x70 Binocular
2023-09-07 11:45 5.1 4.0 C. Hergenrother, 10x50 Binocular
2023-09-07 05:16 None 2.2 A. Kammerer, Karlsruhe, Germany, 0.125-m Schmidt-Cassegrai
2023-09-07 05:16 5.3 None A. Kammerer, Karlsruhe, Germany, 9x63.0 Binoculars
2023-09-07 04:04 5.2 4.0 C. Labordena, Culla, 11x80 Binocular
2023-09-07 03:50 5.4 3.0 W. Vollmann, 16x70 Binocular
2023-09-07 03:50 4.5 6.0 M. Deconinck, Upaix France, 0.1-m Refracto
2023-09-07 03:36 5.2 3.0 P. De Schrijver, Beert, 15x80 Binoculars
2023-09-07 03:36 5.0 None M. Deconinck, Upaix France, 7x50 Binocular
Položek na stránku
91 - 100 / 303