Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.40
Průměr komy3.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-02 21:35 8.3 14.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-02 18:28 11.5 3.8 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-10-01 03:21 13.3 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-09-27 02:38 11.0 5.0 P. Guzik, 25x100 Binoculars
2023-09-26 03:35 10.5 None M. Deconinck, Artignosc-sur-Verdon, Provence, France, 25x126.0 Binoculars
2023-09-25 19:26 13.3 2.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-09-25 03:21 12.0 4.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-09-24 18:57 13.5 2.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-09-24 18:43 12.1 5.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2023-09-24 04:33 8.9 12.0 J. Gonzalez Suarez, Alto del Castro, 1720 m, Leon, Spain, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
Položek na stránku
251 - 260 / 275